Nahversorgungs- und Dienstleistungszentrum (Neubau)

| Lage | Oberzentrum Sachsen-Anhalt |
| Einwohner | über 200.000 Einwohner |
| Mietfläche | ca. 2.000 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 8.000 m² |
| Zustand | Neubau Fertigstellung voraussichtlich I. Quartal 2023 |
| Mieteinheiten | 4 Gewerbeinheiten |
| Mietertrag | ca. 305.000 EUR p.a. |
| Ankermieter | Netto Marken-Discount |
| Kaufpreis | 6.850.000 EUR |
| Maklerprovision | 5,95% vom Kaufpreis zusätzlich vom Käufer zahlbar |
