Fachmarktzentrum Non-Food


| Lage | Kreisstadt Land Sachsen, Vogtland |
| Einwohner | ca. 10.000 |
| Mietfläche | ca. 3.180 m² davon ca. 330 m² unvermietet |
| Grundstücksgröße | 7.700 m² |
| Zustand | entwicklungsfähig |
| Mietertrag | ca. 161.000 EUR p.a. |
| Ankermieter | Dänisches Bettenlager, Textildiscounter, Schuhfachmarkt |
| Kaufpreis | 2.200.000 EUR (Forderung) |
| Maklerprovision | 5,95% vom Käufer zusätzlich zu Kaufpreis |
