Bau- und Gartenmarkt



| Lage | Sachsen, Landkreis Zwickau, etablierter Standort mit weiteren SB-Märkten in direkter Nachbarschaft |
| Einwohner | ca. 40.000 Einwohner |
| Mietfläche | ca. 8.010 m² |
| Grundstücksgröße | 21.000 m² |
| Zustand | zeitgemäß etablierter Standort mit weiteren SB-Märkten in direkter Nachbarschaft |
| Mieteinheiten | 1 Gewerbeeinheit |
| Mietertrag | ca. 455.000 EUR p.a. |
| Ankermieter | OBI Restlaufzeit ca. 6 Jahre fest |
| Kaufpreis | 6.200.000 EUR (Forderung) |
| Maklerprovision | 5,95% vom Käufer zusätzlich zu Kaufpreis |
