langfristig vermieteter Baustoffhandel und Baumarkt



| Lage | Sachsen-Anhalt zwischen Magdeburg und Harz | 
| Einwohner | ca. 40.000 Einwohner | 
| Mietfläche | ca. 8.715 m² | 
| Grundstücksgröße | 19.200 m² | 
| Zustand | langfristig vermietet zusätzlich Entwicklungspotential | 
| Mieteinheiten | 1 Gewerbeeinheit | 
| Mietertrag | ca. 420.000 EUR p.a. | 
| Ankermieter | Baustoffhandlung (Konzern) Restlaufzeit ca. 12 Jahre fest | 
| Kaufpreis | 6.400.000 EUR (Forderung) | 
| Maklerprovision | 5,95% vom Käufer zusätzlich zu Kaufpreis | 
